Embora nem todas as editoras seguissem, a Valve sempre apresentou uma tabela de recomendação para preços regionais no Steam, trazendo valores justos para cada um dos mercados. No entanto, parece que a empresa decidiu fazer algumas alterações nesses valores.
A Valve recentemente aumentou o valor dos preços regionais recomendados em diversas regiões, incluindo no Brasil. A nova conversão recomendada traz um valor muito mais alto, com os jogos saindo até 65% mais caros em nosso país.
Confira os novos valores do Brasil abaixo:
Dólar | Recomendação Antiga | Recomendação Nova | Aumento |
---|
US$ 0,99 | R$ 2,29 | R$ 3,49 | 52% |
US$ 1,99 | R$ 4,49 | R$ 6,99 | 56% |
US$ 5,99 | R$ 12,39 | R$ 20,49 | 65% |
US$ 9,99 | R$ 20,69 | R$ 32,99 | 59% |
US$ 19,99 | R$ 37,99 | R$ 59,99 | 58% |
US$ 29,99 | R$ 57,99 | R$ 88,99 | 53% |
US$ 39,99 | R$ 75,49 | R$ 107,99 | 43% |
US$ 49,99 | R$ 93,99 | R$ 134,99 | 44% |
US$ 59,99 | R$ 109,99 | R$ 162,00 | 47% |
US$ 69.99 | R$ 127,99 | R$ 188,99 | 48% |
US$ 99.99 | R$ 175,99 | R$ 269,99 | 53% |
Outros países sofreram aumento ainda mais considerável do que o Brasil, como o caso da Argentina e Turquia, os quais tiveram o valor recomendado dos jogos aumentado em até 500%. Ambos os países eram muito usados por usuários que desejavam migrar para onde os jogos eram mais baratos, com esse aumento sendo consequência disso.
Para ver todos as mudanças de valores, não só no Brasil, mas em todos os países, você pode acessar o site SteamDB, o qual conta com uma tabela completa.